Termék leírás
Digitális hőmérő vezetékes érzékelővel. A hőmérő menti a beltéri és kültéri hőmérsékletet, a beltéri páratartalmat, a legalacsonyabb és legmagasabb mért hőmérsékleti értéket, valamint figyelmeztet a fagyra. A hőmérő 2 m hosszú érzékelővel rendelkezik.
Paraméterek
| Márka | EMOS |
|---|---|
| Cikkszám | E8471 |
| Termékszám | 2603014000 |
| EAN | 8592920010983 |
| hőmérő kialakítása | vezetékes |
|---|---|
| külső hőmérséklet | -50 °C és +70 °C, felbontás 1 °C |
| belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 1 °C |
| órák | nem |
| külső páratartalom | nem |
| belső páratartalom | 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % |
| ébresztőóra | nem |
| vezetékes szonda az érzékelőhöz | 2 m |
|---|---|
| hatótávolság szabad területen | nem |
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | nem |
| 12/24 időformátum | nem |
| min. és max. hőmérséklet | igen |
| mágnes illesztésre | nem |
| hőmérséklet figyelmeztetés | igen |
| időzónák | nem |
| stopperóra | nem |
| dátum | nem |
| az állomás tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| naptár | nem |
| az idő visszaszámlálása (max.) | nem |
| az utolsó érték memóriája | nem |
| hőmérséklet tendencia | nem |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
| LED háttérvilágítás | nem |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
| falra függesztés lehetősége | igen |
| az érzékelő tápellátása | nem |
| szundi | nem |
| jelátviteli frekvencia | nem |
| AC (hálózati) adapter | nem |
| hőmérséklet index | igen |
| nyomás tendencia | nem |
| folyamatos háttérvilágítás | nem |
| képernyőméret | 64 × 76 mm |
| a főegység méretei | 22 × 106 × 117 mm |
| érzékelő méretei | nem |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |






